Акции и дивиденды
Информация о структуре акционерного капитала АО «Узтрансгаз» (по состоянию на 01.04.2024 год)
| № | Акционеры | Кол-во акции шт | Доля % |
|---|---|---|---|
| 1 | Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 329 807 303 | 51,7 |
| 2 | Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 329 807 303 | 51,7 |
| 3 | Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 329 807 303 | 51,7 |
{{>documentCard title="Наблюдательный совет АО «Узтрансгаз»"}}
{{>documentCard title="Квартальный отчет эмитента"}} {{>documentCard
title="Квартальный отчет"}}
Информация о структуре акционерного капитала АО «Узтрансгаз» (по состоянию на 01.04.2024 год)
| № | Акционеры | Кол-во акции шт | Доля % |
|---|---|---|---|
| 1 | Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 329 807 303 | 51,7 |
| 2 | Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 329 807 303 | 51,7 |
| 3 | Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 329 807 303 | 51,7 |
{{>documentCard title="Наблюдательный совет АО «Узтрансгаз»"}}
{{>documentCard title="Квартальный отчет эмитента"}} {{>documentCard
title="Квартальный отчет"}}
Информация о структуре акционерного капитала АО «Узтрансгаз» (по состоянию на 01.04.2024 год)
| № | Акционеры | Кол-во акции шт | Доля % |
|---|---|---|---|
| 1 | Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 329 807 303 | 51,7 |
| 2 | Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 329 807 303 | 51,7 |
| 3 | Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 329 807 303 | 51,7 |
{{>documentCard title="Наблюдательный совет АО «Узтрансгаз»"}}
{{>documentCard title="Квартальный отчет эмитента"}} {{>documentCard
title="Квартальный отчет"}}